大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101251250 20:50:06 | 1 4 6 |
202101251249 20:49:06 | 2 3 6 |
202101251248 20:48:06 | 2 2 5 |
202101251247 20:47:06 | 4 6 6 |
202101251246 20:46:06 | 1 3 5 |
202101251245 20:45:06 | 2 3 3 |
202101251244 20:44:06 | 1 3 4 |
202101251243 20:43:06 | 3 3 6 |
202101251242 20:42:06 | 1 2 4 |
202101251241 20:41:06 | 1 4 5 |
202101251240 20:40:06 | 1 2 6 |
202101251239 20:39:06 | 3 3 6 |
202101251238 20:38:06 | 2 4 6 |
202101251237 20:37:06 | 3 3 6 |
202101251236 20:36:06 | 3 4 6 |
202101251235 20:35:06 | 3 4 5 |
202101251234 20:34:06 | 2 2 5 |
202101251233 20:33:06 | 2 2 4 |
202101251232 20:32:06 | 4 6 6 |
202101251231 20:31:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1249-1251期 | 大小 | 【小】 | 1251期 | ? | ? |
1248-1250期 | 大小 | 【小】 | 1248期 | 2,2,5 | 中 |
1245-1247期 | 大小 | 【大】 | 1247期 | 4,6,6 | 中 |
1243-1245期 | 大小 | 【小】 | 1244期 | 1,3,4 | 中 |
1242-1244期 | 大小 | 【小】 | 1242期 | 1,2,4 | 中 |
1241-1243期 | 大小 | 【小】 | 1241期 | 1,4,5 | 中 |
1239-1241期 | 大小 | 【小】 | 1240期 | 1,2,6 | 中 |
1236-1238期 | 大小 | 【小】 | 1238期 | 2,4,6 | 挂 |
1235-1237期 | 大小 | 【大】 | 1235期 | 3,4,5 | 中 |
1234-1236期 | 大小 | 【小】 | 1234期 | 2,2,5 | 中 |
1232-1234期 | 大小 | 【小】 | 1233期 | 2,2,4 | 中 |
1229-1231期 | 大小 | 【小】 | 1231期 | 3,4,5 | 挂 |
1227-1229期 | 大小 | 【小】 | 1228期 | 2,2,6 | 中 |
1224-1226期 | 大小 | 【小】 | 1226期 | 3,4,5 | 挂 |
1223-1225期 | 大小 | 【小】 | 1223期 | 1,1,3 | 中 |
1221-1223期 | 大小 | 【小】 | 1222期 | 1,2,6 | 中 |
1219-1221期 | 大小 | 【小】 | 1220期 | 1,4,5 | 中 |
1217-1219期 | 大小 | 【大】 | 1218期 | 3,5,5 | 中 |
1216-1218期 | 大小 | 【小】 | 1216期 | 1,2,6 | 中 |
1214-1216期 | 大小 | 【小】 | 1215期 | 2,2,3 | 中 |
1213-1215期 | 大小 | 【小】 | 1213期 | 1,3,5 | 中 |
1212-1214期 | 大小 | 【小】 | 1212期 | 1,3,6 | 中 |
1210-1212期 | 大小 | 【小】 | 1211期 | 2,2,5 | 中 |
1209-1211期 | 大小 | 【小】 | 1209期 | 1,3,4 | 中 |
1207-1209期 | 大小 | 【小】 | 1208期 | 1,1,5 | 中 |
1206-1208期 | 大小 | 【小】 | 1206期 | 1,2,6 | 中 |
1203-1205期 | 大小 | 【小】 | 1205期 | 1,1,4 | 中 |
1201-1203期 | 大小 | 【小】 | 1202期 | 1,1,3 | 中 |
1200-1202期 | 大小 | 【小】 | 1200期 | 1,3,4 | 中 |
1199-1201期 | 大小 | 【小】 | 1199期 | 1,4,4 | 中 |
1198-1200期 | 大小 | 【小】 | 1198期 | 1,1,6 | 中 |
1197-1199期 | 大小 | 【大】 | 1197期 | 3,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |